металлопроката с 2016 года
0 800 300 266
Бесплатные звонки со всех
операторов Украины
0 800 300 266
Бесплатные звонки со всех
операторов Украины
Специальные износостойкие стали Swebor производятся в Швеции на заводе с подовой печью. Это позволяет производить стали Свебор 400, 450, 500, 550, 560, 600. Мощность производства стали Swebor на продажу 20 тыс. тонн в год. МСК Украина является партнером по продаже специальных сталей в Украине.
Используются износостойкие стали.
Swebor марок стали 400/450 используется для тяжелого машиностроения, горнодобывающей отрасли индустрии, сельского хозяйства.
Сталь Свебор 400 – позволяет снизить вес на ось, повысить грузоподъемность и сохранить период использования техники.
Марка стали Swebor | C | Si | Mn | P | S | Cr | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swebor 400 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 0.20 | 0.002 |
Swebor 450 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.020 | 0.010 | 0.20 | 0.002 |
Swebor 500 | 0.27 | 0.30 | 2020-01-01 00:00:00 | 0.020 | 0.010 | 0.30 | 0.002 |
Swebor 560 | 0.36 | 0.6 | 1.6 | 0.02 | 0.01 | S+P - 0,025 | - |
Марка стали Swebor | Толщина, мм | Ширина, мм | Длинна, мм | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Swebor 400 | 2,50 – 2,74 ± 0,17 | 1300 – 0/+20 | 8000 – 0+5 | |
Swebor 400 | 2,75 – 2,99 ± 0,17 | 1400 – 0/+20 | 8000 – 0+5 | |
Swebor 400 | 3,00 – 5,99 ± 0,20 | 1525 – 0/+20 | 8000 – 0+5 | |
Swebor 400 | 6,00 – 9,99 ± 0,25 | 1525 – 0/+20 | 6100 – 0+5 | |
Swebor 400 | 10,00 – 12,00 ± 0,30 | 1525 – 0/+20 | 6100 – 0+5 | |
Swebor 450 | 2,50 – 2,74 ± 0,17 | 1300 – 0/+20 | 8000 – 0+5 | |
Swebor 450 | 2,75 – 2,99 ± 0,17 | 1400 – 0/+20 | 8000 – 0+5 | |
Swebor 450 | 3,00 – 5,99 ± 0,20 | 1525 – 0/+20 | 8000 – 0+5 | |
Swebor 450 | 6,00 – 9,99 ± 0,25 | 1525 – 0/+20 | 6100 – 0+5 | |
Swebor 450 | 10,00 – 12,00 ± 0,30 | 1525 – 0/+20 | 6100 – 0+5 | |
Swebor 500 | 2,0 - 2,49 | 1000 - 1150* | 1500 - 7000 | |
Swebor 500 | 2,50 - 2,99 | 1000 - 1300* | 1500 - 4000 | |
Swebor 500 | 3,0 - 6,50 | 1000 - 1550 | 1500 - 8000 | |
Swebor 500 | 7,0 - 16,00 | 1000 - 1550 | 1500 - 6100 | |
Swebor 560 | 2,0 - 2,49 | 1000 - 1150* | 1500 - 7000 | |
Swebor 560 | 2,50 - 2,99 | 1000 - 1300* | 1500 - 4000 | |
Swebor 560 | 3,0 - 6,50 | 1000 - 1550 | 1500 - 8000 | |
Swebor 560 | 7,0 - 16,00 | 1000 - 1550 | 1500 - 6100 |
Специальная износостойкая бронесталь Swebor 500 обладает высокими свойствами защиты от шаров. Она отличается более высокой крепостью и легкостью обработки. Может использоваться как для бронирования, так и для изготовления бронеплит и бронепластин.
Это одна из немногих сталей, которую можно использовать для изготовления бронепластин на автомобили и бронежилеты. Благодаря повышенной прочности, из нее выходят бронежилеты 4-5 класса защиты.
Сертифицированный
товар
Доставка
24 часа
Комплексное
выполнение
заказов
В наличии
дефицитные
позиции
Контроль
веса
и качества