та обробка металопрокату з 2017 року
0 800 300 266
Безкоштовні дзвінки з усіх
мобільних операторів України
0 800 300 266
Безкоштовні дзвінки з усіх
мобільних операторів України
Труба профільна належить до найбільш популярного типу металопрокату. Подібні вироби можуть бути квадратної або прямокутної різьби, розміри котрої складають від 15х15 мм до 300х300 мм. Крім того, варто пам’ятати, що до категорії труби профільної відносять також вироби з будь-якою різьбою, відмінною від круглої.
Це можуть бути овальні, напівовальні, плоскоовальні та багатокутні вироби. Найбільш популярні та розповсюджені профільні труби мають в різьбі квадрат або прямокутник – вони більш практичні та зручні у застосуванні. Труба профільна виготовляється відповідно до стандартів та нормативів ГОСТ 8645-68 та ГОСТ 8639-82, а також технічних умов. Довжина прокату мірна та немірна, максимальний розмір 12 м.
Сертифiкований
товар
Доставка
24 години
Комплексне
виконання
замовлень
В наявності
дефіцитні
позиції
Контроль
ваги
та якості
Просимо Вас звернути увагу на те, що ціни на металопрокат у прайсі не вказані через такі фактори:
Уточнюйте вартість продукції за телефонами, зазначеними вище, або залишайте заявку і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
Найменування | ГОСТ | Сталь | Довжина | Вага 1м/п (кг) | Вартість |
---|---|---|---|---|---|
Труба зварна профільна 15х15х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 16х16х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 17х17х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 20х20х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 20х20х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 20х20х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 25х25х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 25х25х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 25х25х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 28х25х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 28х25х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 28х25х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 30х20х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 30х20х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 30х20х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 30х30х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 30х30х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 30х30х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 35х35х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 35х35х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 35х35х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х20х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х20х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х20х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х25х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х25х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х25х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х28х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х28х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х28х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х30х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х30х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х30х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х40х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х40х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х40х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х40х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 40х40х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 42х42х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 42х42х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 42х42х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 45х45х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 45х45х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 45х45х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 45х45х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 50х25х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 50х25х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 50х25х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 50х30х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 50х30х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 50х30х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 50х30х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 50х50х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 50х50х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 50х50х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 50х50х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 50х50х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 50х50х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 50х50х8,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 60х30х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 60х30х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 60х30х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 60х30х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 60х40х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 60х40х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 60х40х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 60х40х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 60х40х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 60х60х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 60х60х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 60х60х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 60х60х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 60х60х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 60х60х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 70х50х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 70х50х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 70х50х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 70х70х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 70х70х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 70х70х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 70х70х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 70х70х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 70х70х8,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х40х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х40х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х40х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х40х3,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х40х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х40х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х40х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х50х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х50х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х50х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х50х3,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х50х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х50х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х50х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х60х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х60х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х60х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х60х3,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х60х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х60х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х60х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х60х8,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х80х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х80х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х80х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х80х3,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х80х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х80х4,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х80х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х80х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 80х80х8,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 90х50х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 90х50х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 90х50х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 90х50х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 90х90х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 90х90х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 90х90х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 90х90х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 90х90х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 90х90х8,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 90х90х10,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х40х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х40х3,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х40х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х40х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х40х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х50х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х50х3,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х50х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х50х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х50х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х50х8,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х60х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х60х3,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х60х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х60х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х60х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х60х8,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х70х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х70х3,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х70х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х70х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х70х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х70х7,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х70х8,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х80х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х80х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х100х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х100х3,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х100х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х100х4,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х100х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х100х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х100х8,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 100х100х10 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 110х60х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 110х60х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 110х110х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 110х110х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 110х110х8,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 110х110х10 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 110х110х12 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х40х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х40х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х40х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х40х3,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х40х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х40х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х40х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х60х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х60х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х60х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х60х3,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х60х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х60х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х60х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х60х8,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х60х10,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х80х2,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х80х2,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х80х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х80х3,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х80х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х80х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х80х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х80х8,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х100х10 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х120х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х120х3,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х120х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х120х4,5 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х120х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х120х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х120х8,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 120х120х10 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 130х130х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 130х130х5,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 130х130х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 140х60х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 140х60х8,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 140х80х3,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 140х80х4,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 140х80х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 140х80х8,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
Труба зварна профільна 140х100х6,0 | ГОСТ 8639-82, 8645-68 | 0,8 кп; 1, 2, 3 кп, пс | |||
